Via Settembrini,
II trav. n. 1 - 95014 Giarre (CT) Sicily - Italy - Tel.
095.930868 |
Schemi Radio Commerciali
Il costo di ogni singolo schema , IN FOTOCOPIA, č di euro 2,50
Lo schema puņ essere richiesto anche in formato pdf, previo pagamento anticipato
Id | Marca | Modello | Schema | Componenti | Acquisto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLOCCHIO BACCHINI | 215 | Sì | No | Invia |
2 | ALLOCCHIO BACCHINI | 557 | Sì | No | Invia |
3 | ALLOCCHIO BACCHINI | 956 MF (s. 1292) | Sì | No | Invia |
4 | ATLANTIC ELECTRIC | Schema 018 AS.222 radio per spinetta 19" B/SM | Sì | No | Invia |
5 | AUTOVOX | RA 121 | Sì | No | Invia |
6 | AUTOVOX | RA 146 | Sì | No | Invia |
7 | AEG | 421 GW | Sì | No | Invia |
8 | A.R.T. | Champion | Sì | No | Invia |
9 | BLAUPUNKT | Amazonas 4521 | Sì | No | Invia |
10 | BLAUPUNKT | Arizona 4525 | Sì | No | Invia |
11 | BLAUPUNKT | Ballett 2500 | Sì | No | Invia |
12 | BLAUPUNKT | Boston 4630 Stereo | Sì | No | Invia |
13 | BLAUPUNKT | Florida 4526/27 | Sì | No | Invia |
14 | BLAUPUNKT | Granada 2330 | Sì | No | Invia |
15 | BLAUPUNKT | Philadelphia 4650 Stereo | Sì | No | Invia |
16 | BLAUPUNKT | Roma 2510 | Sì | No | Invia |
17 | BLAUPUNKT | Sùltan (Truhe) 2420 | Sì | No | Invia |
18 | BLAUPUNKT | Verona | Sì | No | Invia |
19 | BRAUN | RC 9 - 843 | Sì | No | Invia |
20 | BRAUN | Super RC 60 | Sì | No | Invia |
21 | BRAUN | Super 66 UKW - Phono Super 66 UKW | Sì | No | Invia |
22 | GBC | Radioricevitore AM/FM 200 | Sì | No | Invia |
23 | GBC | Radioricevitore OC - OM - Fono AR/3 | Sì | No | Invia |
24 | GBC | Radioricevitore OC - OM - Fono AR/26 | Sì | No | Invia |
25 | GBC | Ricevitore FM - AM - AUDIO TV FM/4 | Sì | No | Invia |
26 | GBC | Ricevitore FM - AM - AUDIO TV FM/55 | Sì | No | Invia |
27 | GBC | Radioricevitore FM/88 | Sì | No | Invia |
28 | GBC | Radioricevitore a modulazione di frequenza FM/90 | Sì | No | Invia |
29 | GBC | Ricevitore FM - AM - AUDIO TV FM/199 | Sì | No | Invia |
30 | GBC | Radioricevitore OM - OC - FM - FONO FM/199 - A | Sì | No | Invia |
31 | GBC | Radioricevitore SM/79 | Sì | No | Invia |
32 | GBC | Amplificatore SM/4412 | Sì | No | Invia |
33 | GBC | Preamplificatore di B.F. - SM/4413 | Sì | No | Invia |
34 | C.G.E. | Supergioiello 48 | Sì | No | Invia |
35 | C.G.E. | 1545 | Sì | No | Invia |
36 | C.G.E. | Radiogioiellino 1565 | Sì | No | Invia |
37 | CGE | 1586 Audioletta | Sì | Sì | Invia |
38 | CGE | 2587 Super Radietta | Sì | Sì | Invia |
39 | CGE | 3597 Audiola | Sì | Sì | Invia |
40 | CGE | 3607 Derby | Sì | Sì | Invia |
41 | CGE | 4597 Musical Luxe | Sì | Sì | Invia |
42 | CGE | 4607 Superaudioletta | Sì | Sì | Invia |
43 | CGE | 5607 Audiola Luxe | Sì | Sì | Invia |
44 | CGE | Amplificatore per valigia stereofonica STE - 0102 e complesso 0103 | Sì | No | Invia |
45 | CONDOR | K 4 | Sì | No | Invia |
46 | CONDOR | S 11 | Sì | No | Invia |
47 | CONDOR | S 11 (alimentazione e BF) | Sì | No | Invia |
48 | CONDOR | VF 1 | Sì | No | Invia |
49 | CONDOR | 2290 | Sì | No | Invia |
50 | CONDOR | 2291 | Sì | No | Invia |
51 | CONDOR | 2329 | Sì | No | Invia |
52 | DOLFIN RADIO | DO.RE.MI. 64 R | Sì | No | Invia |
53 | DUMONT | Pollux | Sì | No | Invia |
54 | DUMONT | W 197 Orion | Sì | No | Invia |
55 | DUMONT | W 347 Andromeda | Sì | No | Invia |
56 | DUMONT | W 287, W 587, W 667 | Sì | No | Invia |
57 | EMERSON | A 737 | Sì | No | Invia |
58 | ETERPHON | K 35 | Sì | No | Invia |
59 | ETERPHON | K 55 | Sì | No | Invia |
60 | ETERPHON | K 110 - K 120 - K 125 | Sì | No | Invia |
61 | ETERPHON | K 140 | Sì | No | Invia |
62 | ETERPHON | M 135 | Sì | No | Invia |
63 | ETERPHON | M 155 | Sì | No | Invia |
64 | ETERPHON | MF 15 - MF 150 | Sì | No | Invia |
65 | ETERPHON | MF 20 - MF 120 | Sì | No | Invia |
66 | ETERPHON | MF 24 | Sì | No | Invia |
67 | ETERPHON | MF 26 - MF 41 - MF 126 - MF 141 | Sì | No | Invia |
68 | ETERPHON | MF 125 - MF E 25 - EP 1021 - EP 1022 | Sì | No | Invia |
69 | ETERPHON | MF E 29 - EP 1001 - EP 1002 | Sì | No | Invia |
70 | ETERPHON | MF EP 1032 | Sì | No | Invia |
71 | ETERPHON | MF EP 1071 | Sì | No | Invia |
72 | EUROPHON | A M 61 | Sì | No | Invia |
73 | EUROPHON | ES 60 - ES 61 - ES 200 | Sì | No | Invia |
74 | FARADAY ZODIAC | 1001 - 5000 Aurora | Sì | No | Invia |
75 | FARFISA | Blues | Sì | No | Invia |
76 | FARFISA | Farfisino NL | Sì | No | Invia |
77 | FARFISA | Jolly | Sì | No | Invia |
78 | FARFISA | Deluxe | Si | No | Invia |
79 | EUROPHON | RC 62 | Sì | No | Invia |
80 | EUROPHON | AR 80 | Sì | No | Invia |
81 | EUROPHON | AR 81 | Sì | No | Invia |
82 | EMERSON | A 1016 | Sì | No | Invia |
83 | ALLOCCHIO BACCHINI | 549 | Sì | No | Invia |
84 | F.A.R.E.T. VOXSON | 504 Personal (Superdinghy) | Sì | No | Invia |
85 | F.A.R.E.T. VOXSON | 614 Personal (Superdinghy) | Sì | No | Invia |
86 | F.A.R.E.T. VOXSON | 619 Universale (Harvey) | Sì | No | Invia |
87 | F.I.M.I. PHONOLA | A 310 A (Rocky) | Sì | Sì | Invia |
88 | F.I.M.I. PHONOLA | A 314 S | Sì | No | Invia |
89 | F.I.M.I. PHONOLA | A 316 S | Sì | No | Invia |
90 | F.I.M.I. PHONOLA | 681 - 682 | Sì | No | Invia |
91 | F.I.M.I. PHONOLA | 697 L a - b (Clipper de luxe) | Sì | No | Invia |
92 | F.I.M.I. PHONOLA | 697 T a - b (Clipper) - 697 DLT a - b (Clipper de luxe) | Sì | No | Invia |
93 | F.I.M.I. PHONOLA | 5595 | Sì | No | Invia |
94 | GELOSO | G 203 HF | Sì | No | Invia |
95 | GELOSO | G 209 R | Sì | No | Invia |
96 | GELOSO | G 215 AN | Sì | No | Invia |
97 | GELOSO | G 221/6 - G 221/12 | Sì | No | Invia |
98 | GELOSO | G 222 TR | Sì | No | Invia |
99 | GELOSO | G 227 A | Sì | No | Invia |
100 | GELOSO | G 232 HF N | Sì | No | Invia |
101 | GELOSO | G 233 - II° Serie | Sì | No | Invia |
102 | GELOSO | G 236 st | Sì | No | Invia |
103 | GELOSO | G 243 HF - st | Sì | No | Invia |
104 | GELOSO | G 244 st | Sì | No | Invia |
105 | GELOSO | G 261 | Sì | No | Invia |
106 | GELOSO | G 269 A | Sì | No | Invia |
107 | GELOSO | G 283 V - st | Sì | No | Invia |
108 | GELOSO | G 284 V | Sì | No | Invia |
109 | GELOSO | G 309 AP e G 309 P (con DM70) - G 310 AMP e G 310 MP (senza DM70) - G 310 AP e G 310 P (senza DM70) | Sì | No | Invia |
110 | GELOSO | G 331 SA - G 333 SA - G 346 SA | Sì | No | Invia |
111 | GELOSO | G 375 FD | Sì | No | Invia |
112 | GRAETZ | Belcanto 9822 | Sì | No | Invia |
113 | GRAETZ | Fantasia 822 | Sì | No | Invia |
114 | GRAETZ | Melodia 3276 | Sì | No | Invia |
115 | GRAETZ | Melodia M 418 U 419 | Sì | No | Invia |
116 | GRAETZ | Moderato 5817 - Scerzo 6817 | Sì | No | Invia |
117 | GRAETZ | Moderato 6617 - Grazioso 4617 | Sì | No | Invia |
118 | GRAETZ | Musica 4R/217 | Sì | No | Invia |
119 | GRAETZ | Musica 4R/417 | Sì | No | Invia |
120 | GRUNDIG | Schaltbild 997/60 | Sì | No | Invia |
121 | GRUNDIG | Schaltplan 2160 - 2168 | Sì | No | Invia |
122 | GRUNDIG | Schaltplan 2220 | Sì | No | Invia |
123 | GRUNDIG | Schaltplan 3160 - 3165 | Sì | No | Invia |
124 | GRUNDIG | Schaltplan 3260 - 3262 - 3265 | Sì | No | Invia |
125 | GRUNDIG | AM/FM Super 3365 | Sì | No | Invia |
126 | GRUNDIG | AM/FM Super 3395 Stereo | Sì | No | Invia |
127 | GRUNDIG | Circuit Diagram 4192 WE STEREO | Sì | No | Invia |
128 | GRUNDIG | Schaltplan 4192 - 4198 Stereo | Sì | No | Invia |
129 | GRUNDIG | Schaltplan 4295 - 4298 Stereo | Sì | No | Invia |
130 | GRUNDIG | 4395 Stereo | Sì | No | Invia |
131 | GRUNDIG | Schaltplan fur 5066/5067 | Sì | No | Invia |
132 | GRUNDIG | 5195 Stereo | Sì | No | Invia |
133 | GRUNDIG | 5295 Stereo | Sì | No | Invia |
134 | GRUNDIG | 5299 Stereo | Sì | No | Invia |
135 | GRUNDIG | 5395 Stereo | Sì | No | Invia |
136 | GRUNDIG | 5399 Stereo | Sì | No | Invia |
137 | GRUNDIG | Schaltplan 6199 Stereo - 6199 Ph/Stereo | Sì | No | Invia |
138 | GRUNDIG | Schaltplan SO 123 a - SO 123 a/1 | Sì | No | Invia |
139 | GRUNDIG | SO 121 a - SO 132 a | Sì | No | Invia |
140 | GRUNDIG | SO 141 a - SO 141 a 1 - SO 147 a B | Sì | No | Invia |
141 | GRUNDIG | Schaltplan SO 183/60 - SO 184/60 - SO 191/60 - SO 191/60 B | Sì | No | Invia |
142 | GRUNDIG | Schaltplan SO 202 - SO 205 | Sì | No | Invia |
143 | GRUNDIG | Schaltplan SO 220 | Sì | No | Invia |
144 | GRUNDIG | Schaltplan SO 222 - SO 225 - SO 230 | Sì | No | Invia |
145 | GRUNDIG | Schaltplan SO 280 - SO 290 - SO 291/B | Sì | No | Invia |
146 | GRUNDIG | AM/FM Super 2220 NL | Sì | No | Invia |
147 | HEATHKIT | W - 5 M | Sì | No | Invia |
148 | IMCARADIO | IF 77X | Sì | No | Invia |
149 | INCAR | VZ705 | Sì | No | Invia |
150 | MAGNADYNE | FM 51 | Sì | No | Invia |
151 | MAGNADYNE | MD 6001 | Sì | No | Invia |
152 | MAGNADYNE | MD 6002 | Sì | No | Invia |
153 | MAGNADYNE | MD - 6011 | Sì | No | Invia |
154 | MAGNADYNE | MD - 6012 | Sì | No | Invia |
155 | MAGNADYNE | MD - 6021 | Sì | No | Invia |
156 | MAGNADYNE | MD 6022 | Sì | No | Invia |
157 | MARELLI | UAL - UAL (2°) | Sì | No | Invia |
158 | MARELLI | Musagete Jr | Sì | No | Invia |
159 | MARELLI | Altair | Sì | No | Invia |
160 | MARELLI | Assab | Sì | No | Invia |
La vendita dei manuali, puņ essere effettuata solo dietro pagamento anticipato.